Kaufe Helldivers 2 Samples und rüste deine Schiffsmodule einfach auf! Samples können nur während der Missionen eingesammelt werden und gehen verloren, wenn du stirbst. Deshalb brauchst du ein starkes Team, das dich beim Sammeln von Proben unterstützt, und Overgear kann dir ein solches Team während unseres Helldivers 2 Samples Farming Service zur Verfügung stellen. Wähle einfach eine beliebige Art und Anzahl von Proben aus, die du brauchst, und genieße das Spiel jetzt in vollen Zügen!
Erstellen Sie Ihr individuelles Angebot!
Samples sind eine Ressource, mit der man seine Schiffsmodule aufrüsten und so seine Leistung im Spiel steigern kann. Es gibt 3 Arten von Samples:
Alle Arten von Proben können je nach Missionsschwierigkeit an interessanten Punkten liegend gefunden werden, z.B. sind violette Proben nur in Schwierigkeit 7 und höher verfügbar.
Um die Missionen in Helldivers 2 erfolgreich abschließen zu können, ist das Aufrüsten der Schiffsmodule entscheidend. Alle Module sind in Kategorien unterteilt und können nur innerhalb der Kategorie nachgekauft werden. Hier findest du die Liste aller Schiffsupgrades, wie viel sie kosten und was sie können:
Name des Moduls | Grün | Orange | Lila | Anforderungen | Effekt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patriotic Administration Center | | | | | | | |
Spendenzugangslizenz | 60 | - | - | - | Waffeneinsatz mit der maximalen Anzahl von mitführbaren Magazinen. | ||
Streamlined Request Process | 80 | 40 | - | Verringerung der Abklingzeit von Unterstützungswaffen-Stratagem um 10%. | |||
Handkarren | 80 | 60 | 5 | - | Verringert die Abklingzeit für alle Rucksack-Strategeme um 10%. | ||
Überlegene Packmethode | 150 | 150 | 15 | 20000 | Vorratskisten füllen Unterstützungswaffen mit der maximalen Anzahl an tragbaren Magazinen auf. | ||
Lohnbuchhaltungssystem | 200 | 200 | 20 | 20000 | Unterstützungswaffen' Nachladezeiten werden um 10 Prozent reduziert. | ||
Orbitalkanonen | | | | | | ||
Explodierende Schrapnelle | 100 | - | - | - | Verringerung des Schadensabfalls vom Zentrum der durch orbitale Strategeme verursachten Explosionen. | ||
Mehr Geschütze | 80 | 60 | - | Barrage-Orbitale feuern 1 zusätzliche Salve(n) pro Barrage. | |||
Zero-G Breech Loading | 80 | 80 | 10 | - | Orbitales Strategem Abklingzeit um 10% reduziert. | ||
Atmosphärische Überwachung | 250 | 150 | 15 | 25000 | Orbitales HE-Sperrfeuer um 15% reduziert. | ||
Sprengstoff hoher Dichte | 250 | 200 | 20 | 35000 | Orbitales Strategem's Explosionsradius erhöht sich um 10 Prozent. | ||
Hangar | | | | | | | |
Flüssigkeitsbelüftetes Cockpit | 80 | - | - | - | Die Abklingzeit des Strategems "Adler" wurde um 50% reduziert. | ||
Grubenbesatzung Gefahrenzulage | 80 | 40 | - | Verringerung der Zeit für den Adleraufmarsch um 20%. | |||
Vergrößerte Waffenkammer | 80 | 80 | 10 | - | Erhöht die Anzahl der Adler-Strategeme pro Aufrüstung um 1. | ||
XXL-Waffenlager | 150 | 150 | 15 | 25000 | Eagle-Strategems, die mehrere Bomben abwerfen, lassen 1 zusätzliche Bombe fallen. | ||
Erweitertes Crewtraining | 200 | 250 | 25 | 30000 | Eagle-Strategems' Wiederaufrüstungszeiten werden um weitere 10 Prozent reduziert, wenn Eagle-Einsätze übrig bleiben. | ||
Brücke | | | | | | | |
Zielsoftware-Upgrade | 60 | - | - | - | Verkürzt die Einsatzzeit für Orbital-Strategeme um 1 Sekunde(n). | ||
Nuklearradar | 80 | 40 | - | Erhöht den Ping-Radius des Feindes auf der Minimap um 50 Meter. | |||
Power Steering | 80 | 80 | 10 | - | Verbessert die Steuerung für Helldiver während des Einsatzes des Hellpods. | ||
Verbesserte Verbrennung | 200 | 150 | 15 | 25000 | Feuerschaden durch Strategeme um 25% erhöht. | ||
Moralverstärkung | 250 | 200 | 20 | 35000 | Alle Abklingzeiten für Strategeme werden um 5 Prozent reduziert. | ||
Ingenieurbucht | | | | | | ||
Synthetische Ergänzung | 60 | 10 | - | - | Verkürzt die Abklingzeit für die Strategeme "Wache", "Stellung" und "Nachschub" um 10%. | ||
Erweiterte Konstruktion | 80 | 60 | 5 | - | Erhöht die Gesundheit der Wächter-Strategeme um 50%. | ||
Schnellstartsystem | 80 | 80 | 10 | - | Verlängert die Einsatzzeit für Aufstellungsstrategeme. | ||
Kreisausbau | 200 | 150 | 20 | 20000 | Blitzbögen, die aus Waffen und Geschütztürmen abgefeuert werden, springen auf einen zusätzlichen Gegner. | ||
Streamlined Launch Process | 250 | 200 | 20 | 30000 | Unterstützungswaffen-Strategeme sind sofort einsatzbereit und benötigen fast keine Einsatzzeit. | ||
Robotik-Workshop | | | | | | ||
Dynamisches Tracking | 60 | 20 | - | - | Verkürzt die Einsatzzeit für alle Sentry-Strategeme. | ||
Schockabsorptionsgel | 80 | 60 | 5 | - | Erhöht die Munition für alle Wächter-Strategeme um 50%. | ||
Hochwertiges Schmiermittel | 80 | 80 | 10 | - | Strecken drehen sich schneller zu neuen Zielen. | ||
Strahlabsorption | 150 | 150 | 20 | 25000 | Sie erleiden 50% weniger Schaden durch Explosionen. | ||
Plattformübergreifende Kompatibilität | 250 | 200 | 30 | 35000 | Mortar-Wachen feuern vorrangig auf markierte Ziele. |
Sie können eine begrenzte Anzahl von jeder Art von Proben speichern, also stellen Sie sicher, dass Sie sie ausgeben, bevor Sie diese Beschränkung erreichen. Die Obergrenzen sind: