Прокачка уровня лояльности с торговцами
2
Create Your Custom Offer!
Уровень лояльности | Уровень игрока | Уровень отношения | Сумма оборота ₽ |
---|---|---|---|
2 | 15 | 0.20 | 750,000 |
3 | 26 | 0.35 | 1,500,000 |
4 | 36 | 0.50 | 2,300,000 |
Уровень лояльности | Уровень игрока | Уровень отношения | Сумма оборота ₽ |
---|---|---|---|
2 | 13 | 0.15 | 400,000 |
3 | 24 | 0.30 | 700,000 |
4 | 35 | 0.60 | 900,000 |
Уровень лояльности | Уровень игрока | Уровень отношения | Сумма оборота ₽ |
---|---|---|---|
4 | 1 | 6.00 | 0 |
Уровень лояльности | Уровень игрока | Уровень отношения | Сумма оборота ₽ |
---|---|---|---|
2 | 15 | 0.20 | 800,000 |
3 | 28 | 0.40 | 1,600,000 |
4 | 38 | 0.75 | 2,500,000 |
Уровень лояльности | Уровень игрока | Уровень отношения | Сумма оборота $ |
---|---|---|---|
2 | 14 | 0.15 | 11,000 |
3 | 23 | 0.30 | 25,000 |
4 | 37 | 0.60 | 32,000 |
Уровень лояльности | Уровень игрока | Уровень отношения | Сумма оборота ₽ |
---|---|---|---|
2 | 20 | 0.15 | 750,000 |
3 | 30 | 0.30 | 1,600,000 |
4 | 40 | 0.60 | 2,500,000 |
Уровень лояльности | Уровень игрока | Уровень отношения | Сумма оборота ₽ |
---|---|---|---|
2 | 17 | 0.00 | 750,000 |
3 | 32 | 0.30 | 1,600,000 |
4 | 42 | 0.60 | 2,500,000 |
Уровень лояльности | Уровень игрока | Уровень отношения | Сумма оборота ₽ |
---|---|---|---|
2 | 15 | 0.20 | 560,000 |
3 | 22 | 0.35 | 1,125,000 |
4 | 33 | 0.50 | 1,725,000 |
Есть несколько способов повысить уровень лояльности трейдеров:
У каждого игрока есть показатель репутации (первоначально установленный на уровне 0,20), который влияет как на количество его предложений, так и на то, как эти предложения воспринимаются другими игроками.